ist einzigartig – keine Honigernte gleicht der anderen. Auch gibt es verschiedene Honigsorten, je nach botanischer Herkunft. Diese unterscheiden sich nach Farbe, Geruch, Geschmack und Konsistenz.
Übersicht Honigsorten
Waldhonig
| Farbe: | rotbraun |
| Geruch: | malzig-würzig |
| Geschmack: | malzig-würzig, leicht säuerlich |
| Konsistenz / Struktur: | zähflüssig bis kristallin |
Kornblumenhonig
| Farbe: | leichtes braun |
| Geruch: | kräftig-würzig |
| Geschmack: | kräftig, aromatisch |
| Konsistenz / Struktur: | cremig, streichfähig |
Eucalyptushonig
| Farbe: | dunkel |
| Geruch: | mild-würzig |
| Geschmack: | mild-würzig |
| Konsistenz / Struktur: | flüssig bis fest |
Lindenhonig
| Farbe: | beige, gelblich mit Grünstich, evtl. dunkler |
| Geruch: | intensiv, medizinisch-minzig, mentholartig |
| Geschmack: | intensiv, medizinisch-minzig, mentholartig |
| Konsistenz / Struktur: | flüssig bis kristallin |
Gebirgsblütenhonig
| Farbe: | hellgelb bis goldbraun |
| Geruch: | feinblumig, aromatisch |
| Geschmack: | feinblumig, aromatisch |
| Konsistenz / Struktur: | flüssig bis kristallin |
Akazienhonig
| Farbe: | klar, wasserhell bis hellgelb |
| Geruch: | mild, schwach aromatisch |
| Geschmack: | schwach blumig, mild, schwach aromatisch |
| Konsistenz / Struktur: | flüssig, ohne Kristallation |
Edelkastanienhonig
| Farbe: | hell- bis dunkelbraun |
| Geruch: | herb, kräftig, mit penetranter Note |
| Geschmack: | kräftig, herb, bitter, zusammenziehend |
| Konsistenz / Struktur: | flüssig bis zähflüssig |
Heidehonig
| Farbe: | hellbraun, rötlich-braun |
| Geruch: | kräftig-aromatisch, herb |
| Geschmack: | kräftig-aromatisch, herb, mitunter bitter |
| Konsistenz / Struktur: | geleeartig, hagelkornartige Kristalle |
Tannenhonig
| Farbe: | grünlich-braun, rotbraun, tiefbraun |
| Geruch: | harzig-malzig |
| Geschmack: | intensiv harzig-malzig |
| Konsistenz / Struktur: | zähflüssig |



